Архив Обменного Курса

18/05/2012 1 ЕВРО 15.17 лей
17/05/2012 1 ЕВРО 15.21 лей
16/05/2012 1 ЕВРО 15.23 лей
15/05/2012 1 ЕВРО 15.33 лей
14/05/2012 1 ЕВРО 15.38 лей
11/05/2012 1 ЕВРО 15.43 лей
10/05/2012 1 ЕВРО 15.51 лей
08/05/2012 1 ЕВРО 15.56 лей
07/05/2012 1 ЕВРО 15.47 лей
05/05/2012 1 ЕВРО 15.51 лей
04/05/2012 1 ЕВРО 15.58 лей
03/05/2012 1 ЕВРО 15.54 лей
02/05/2012 1 ЕВРО 15.57 лей

Подписка на рассылку новостей

 

Контакты

 

I.C.S. "BT LEASING MD" S.R.L.
MD-2005, Молдова, мун. Кишинэу, ул. A. Пушкин, 60/2

 

Tел.: +(373) 22 260 790, +(373) 22 260 780
Факс: +(373) 22 260 791
Моб.: +(373) 793 430 43, +(373) 793 535 99